Преобразователь измерительный разницы давлений (дифманометр, манометр дифференциальный) ДМ-3583
Преобразователи разницы давлений ДМ-3583 применяются для измерения расходов жидкостей, газов, паров и измерения давления тяги, напора и разницы давлений.
| Наименование параметров | ДМ-3583М |
| Верхние номинальные границы измерения, кПа | 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МПа | 16; 25 |
Исходные сигналы мГн мA | 0-10 - |
| Граница допустимой приведенной основной погрешности превращения, % | ±1, ±1,5 |
Питание: ток, А напряжение, В частота, Гц | 0,125 - 50 |
| Температурный диапазон, °C | -30 до +50 |
| Относительная влажность до, % | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 180х192х302 |
| Масса, кг | 12 |
назад
|