Шунты и добавочные сопротивления
| тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
| шунт 75 шис | 20-50A | 0,5 | 100*20*22 |
| шунт 75 шис | 75A | 0,5 | 135*20*30 |
| шунт 75 шис | 100-200A | 0,5 | 130*20*33 |
| 75шисв | 1-1.5kA | 0,5 | |
| ПФИ-1 | 50"800" л/мин | 10% | |
| шунт 75 шис | 300A | 0,5 | 120*40*52 |
| шунт 75 шис | 500A | 0,5 | 135*60*65 |
| шунт 75 шисв | 600-750A | 0,5 | |
| шунт 75 шисв | 2-2.5kA | 0,5 | |
| Р4201 | kV | | 180*90 |
назад
|